Curso de Tratamiento de textos y correo electrónico OFFICE 2016 - 60 HORAS
42,00 € 60,00 €
Marca | Informática |
---|
CURSO 100% BONIFICABLE (COSTE CERO): Si en estos momentos eres trabajador en activo y deseas bonificarte el curso a través de tu empresa (coste cero) solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Manda un correo a [email protected] solicitando información y te indicaremos la documentación necesaria para iniciar el procedimiento. Además, obtendrás, una doble titulación acreditada.
DIRIGIDO A: Todas las categorías profesionales
OFICIALIDAD: Organizado e impartido por Fundación Qursos, clasificada como entidad docente, e inscrita en la Sección Primera, "Fundaciones Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo" del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número CA – 1108. Curso incluido en el Plan de Formación Continua Anual de la entidad. Mediante la realización del presente curso la Fundación Qursos tiene la potestad legal para facultar al interesado/a en él disfrute de los derechos que le otorgan las disposiciones vigentes en materia de inclusión de cursos en bolsas de contratación, concursos-oposición, etc, concurso-traslado, adaptación curricular...
- Válido en bolsas de contratación, concurso-oposición y traslados. Con efecto en todo el territorio nacional (consultar bases de la convocatoria en concreto).
- Válido en entidades públicas y privadas. Ampliación y adaptación curricular.
METODOLOGIA: on line. Una vez matriculado, al alumno se le remite a su correo electrónico el usuario y la contraseña para que comience a realizar el curso cuanto antes. El alta se suele realizar en 48 horas máximo. Todo el curso se hace directamente desde el ordenador o tablet, debiendo remitir la prueba de evaluación final desde la misma plataforma para ser evaluado.
FECHAS DE CELEBRACION: Convocatorias abiertas durante todo el año. Puede inscribirse en el momento que desee. Puede adaptar las fechas oficiales de inicio y finalización tras la inscripción y/o matriculación, a su conveniencia personal, y marcar usted el ritmo al que desea realizar el curso.
DIPLOMA: Se remite en formato digital, a través del correo electrónico facilitado, un diploma acreditativo de la formación realizada, en el que se especifican los datos personales, el número de horas o créditos, el reconocimiento de la actividad o el programa de formación continua incluido, la fecha de realización, y el temario, todo ello debidamente registrado y firmado digitalmente. El formato del diploma permite tanto incluirlo como archivo en aquellas bolsas de contratación, concursos, etc., como imprimirlo y presentarlo en formato físico.
TEMARIO:
| ||
1 El entorno de trabajo | ||
1.1 Características generales a todos los productos de office 2016 | ||
1.2 Introducción | ||
1.3 La ventana principal | ||
1.4 Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido | ||
1.5 Personalizar la cinta de opciones | ||
1.6 Exportar e importar personalizaciones | ||
1.7 Eliminar las personalizaciones | ||
1.8 Métodos abreviados de teclado | ||
1.9 Práctica introducción a microsoft word | ||
1.10 Cuestionario: el entorno de trabajo | ||
2 Tareas básicas | ||
2.1 Crear un documento | ||
2.2 Abrir un documento | ||
2.3 Desplazamiento a la última posición visitada | ||
2.4 Abrir un documento creado en versiones anteriores | ||
2.5 Convertir un documento al modo de word 2016 | ||
2.6 Cerrar un documento | ||
2.7 Plantillas | ||
2.8 Guardar un documento | ||
2.9 Trabajar en formato pdf | ||
2.10 Trabajar en formato odt | ||
2.11 Imprimir un documento | ||
2.12 Servicios en la nube | ||
2.13 Ayuda de word | ||
2.14 Práctica operaciones con documentos | ||
2.15 Cuestionario: tareas básicas | ||
3 Edición de un documento | ||
3.1 Insertar texto | ||
3.2 Insertar símbolos | ||
3.3 Insertar ecuaciones | ||
3.4 Dibujar una ecuación | ||
3.5 Seleccionar | ||
3.6 Eliminar | ||
3.7 Deshacer y rehacer | ||
3.8 Copiar y pegar | ||
3.9 Cortar y pegar | ||
3.10 Usar el portapapeles | ||
3.11 Buscar | ||
3.12 Búsqueda inteligente | ||
3.13 Práctica entorno de trabajo | ||
3.14 Cuestionario: edición de un documento | ||
4 Formato de texto | ||
4.1 Introducción | ||
4.2 Fuente | ||
4.3 Tamaño de fuente | ||
4.4 Color de fuente | ||
4.5 Estilos de fuente | ||
4.6 Efectos básicos de fuente | ||
4.7 Efectos avanzados de fuente | ||
4.8 Resaltado de fuente | ||
4.9 Opciones avanzadas de formato de fuente | ||
4.10 Borrar formato de fuente | ||
4.11 Práctica desplazarnos por el documento | ||
4.12 Cuestionario: formato de texto | ||
5 Formato de párrafo | ||
5.1 Introducción | ||
5.2 Alineación | ||
5.3 Interlineado | ||
5.4 Espaciado entre párrafos | ||
5.5 Tabulaciones | ||
5.6 Sangría | ||
5.7 Práctica boletín de prensa | ||
5.8 Cuestionario: formato de párrafo | ||
6 Formato avanzado de párrafo | ||
6.1 Bordes | ||
6.2 Sombreado | ||
6.3 Letra capital | ||
6.4 Listas numeradas | ||
6.5 Listas con viñetas | ||
6.6 Listas multinivel | ||
6.7 Estilos | ||
6.8 Práctica procesadores de textor | ||
6.9 Cuestionario: formato avanzado de párrafo | ||
7 Tablas y columnas | ||
7.1 Tablas | ||
7.2 Seleccionar | ||
7.3 Insertar filas y columnas | ||
7.4 Eliminar celdas, filas y columnas | ||
7.5 Bordes y sombreado | ||
7.6 Cambiar tamaño de celdas | ||
7.7 Alineación del texto | ||
7.8 Dirección del texto | ||
7.9 Márgenes de celda | ||
7.10 Dividir celdas | ||
7.11 Dividir tabla | ||
7.12 Combinar celdas | ||
7.13 Alineación de una tabla | ||
7.14 Mover una tabla | ||
7.15 Cambiar el tamaño de una tabla | ||
7.16 Anidar una tabla | ||
7.17 Repetir filas de título | ||
7.18 Estilos de tabla | ||
7.19 Columnas | ||
7.20 Práctica salmón | ||
7.21 Práctica florencia | ||
7.22 Cuestionario: tablas y columnas | ||
8 Formato de página | ||
8.1 Configuración de página | ||
8.2 Número de página | ||
8.3 Encabezado y pie de página | ||
8.4 Secciones | ||
8.5 Salto de página | ||
8.6 Práctica ventas | ||
8.7 Cuestionario: formato de página | ||
9 Diseño del documento | ||
9.1 Portada | ||
9.2 Formato del documento | ||
9.3 Temas y formatos | ||
9.4 Marca de agua, color y borde de página | ||
9.5 Notas al pie de página y notas al final del documento | ||
9.6 Comentarios | ||
9.7 Control de cambios | ||
9.8 Comparar documentos | ||
9.9 Restringir el formato y la edición de un documento | ||
9.10 Marcadores | ||
9.11 Referencias cruzadas | ||
9.12 Tabla de ilustraciones | ||
9.13 Tabla de contenido | ||
9.14 índice | ||
9.15 Práctica plantillas integradas | ||
9.16 Cuestionario: diseño del documento | ||
9.17 Cuestionario: cuestionario final | ||
Correo electrónico - Outlook 2016 | ||
1 Guía de inicio rápido | ||
1.1 Características generales a todos los productos de office 2016 | ||
1.2 Introducción office | ||
1.3 Antes que nada agregue su cuenta | ||
1.4 Cambie el tema de office | ||
1.5 Cosas que puede necesitar | ||
1.6 Informacion relevante y de contexto | ||
1.7 El correo no lo es todo | ||
1.8 Cree una firma de correo electrónico | ||
1.9 Agregue una firma automática en los mensajes | ||
2 Introducción a outlook | ||
2.1 Conceptos generales | ||
2.2 Ventajas outlook | ||
2.3 Protocolos de transporte smtp, pop3 | ||
2.4 Direcciones de correo electrónico | ||
2.5 Entrar en microsoft outlook | ||
2.6 Salir de microsoft outlook | ||
2.7 Entorno de trabajo en outlook | ||
2.8 Práctica conociendo outlook | ||
2.9 Cuestionario: introducción a outlook | ||
3 Trabajo con outlook | ||
3.1 Introducción a outlook | ||
3.2 Creación de cuentas | ||
3.3 Correo electrónico | ||
3.4 Bandeja de salida | ||
3.5 Apertura de mensajes recibidos | ||
3.6 Responder y reenviar mensajes | ||
3.7 Borrar mensajes | ||
3.8 Cambiar la contraseña de la cuenta de correo electrónico | ||
3.9 Cambiar la dirección de correo electrónico | ||
3.10 Cambiar el servidor de correo electrónico | ||
3.11 Cambiar el nombre que se muestra a otras personas | ||
3.12 Otras configuraciones | ||
3.13 Reglas para tus mensajes | ||
3.14 Grupos de contactos | ||
3.15 Reenviar mensajes fuera de la empresa | ||
3.16 Crear más de una cuenta desde la misma ventana | ||
3.17 Práctica personalización del entorno de trabajo | ||
3.18 Cuestionario: trabajo con outlook | ||
4 Opciones de mensaje | ||
4.1 Introducción a mensajes | ||
4.2 Utilizar las opciones de respuestas y reenvíos | ||
4.3 Insertar capturas de pantalla | ||
4.4 Importancia y caracter | ||
4.5 Opciones de votación y seguimiento | ||
4.6 Opciones de entrega | ||
4.7 Marcas de mensaje | ||
4.8 Categorizar | ||
4.9 Personalizar la vista de los mensajes | ||
4.10 Vaciar la basura al salir de outlook | ||
4.11 Práctica correo electrónico | ||
4.12 Cuestionario: opciones de mensaje | ||
4.13 Cuestionario: cuestionario final |